CSZ Evan Bernasconi | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | VCSZ Daniele Flecchia | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
BRANCA LUPETTI CM Lia Bernasconi ACM Giada Bonacina ACM Leonardo Fabiano ACM Giacomo Farei-Campagna ACM Eva Pascaretta ACM Giacomo Santinelli | BRANCA ESPLORATORI CR Tobia Rossi ACR Francesco Civile ACR Alessandro Cuter ACR Elia Favretti ACR Matteo Gastaldi ACR Clarissa Paganessi | BRANCA PIONIERI CPP Tobias Fischer VCPP Davide Ramasco ACPP Davide Fontana | BRANCA ROVER CCLR Giulia Pescioli CLR Raul Bison CLR Alan Cavadini CLR Gabriele Käser CLR Romina Sartore | |||||||||||
Legenda: | ||||||||||||||
CSZ: | Capo Sezione | VCSZ: | Vice Capo Sezione | Cont: | Contabile | |||||||||
CM: | Capo Muta | VCM: | Vice Capo Muta | ACM: | Aggiunto Capo Muta | |||||||||
CR: | Capo Reparto | VCR: | Vice Capo Reparto | ACR: | Aggiunto Capo Reparto | |||||||||
CPP: | Capo Posto Pionieri | AD: | A Disposizione |
ORGANIGRAMMA